Descripción
Características:
- 🧍 Plazas: 10 personas
- 📏 Eslora: 11,94 m
- 📐 Manga: 7,20 m
- 🚀 Motor: 40 CV
- ⚖️ Desplazamiento: 10.000 kg
- 🚿 Aseos: 4
- 💧 Capacidad de agua: 600 L
- ⛽ Combustible: 400 L
- 🛌 Cabinas: 4
Equipamiento de navegación:
- 🧭 Piloto automático
- 🌬️ Equipo de viento
- 📡 Sonda
- 🖥️ Plotter
Modalidades disponibles:
Medio día · Día completo · Fin de semana · Semana
Alquiler siempre con patrón.
Tarifas por temporada:
| Temporada | Desde | Hasta | 1/2 Día | Día | Fin de semana | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 PROMO | 01 Enero | 12 Abril | 350 € | 550 € | 1.000 € | 3.000 € |
| 🟣 Semana Santa | 13 Abril | 20 Abril | 500 € | 800 € | 1.600 € | 4.800 € |
| 🟢 Baja | 21 Abril | 31 Mayo | 400 € | 650 € | 1.300 € | 3.800 € |
| 🟠 Media | 01 Junio | 28 Junio | 500 € | 800 € | 1.600 € | 4.800 € |
| 🔵 Alta | 29 Junio | 19 Julio | 600 € | 1.000 € | 2.000 € | 5.800 € |
| 🔴 Extra | 20 Julio | 30 Agosto | 650 € | 1.200 € | 2.400 € | 6.800 € |
| 🟠 Media | 31 Agosto | 13 Octubre | 500 € | 800 € | 1.600 € | 4.800 € |
| 🟡 PROMO | 14 Octubre | 31 Diciembre | 350 € | 550 € | 1.000 € | 3.000 € |
Extras:
- ⭐ Pack Confort: 350 €
- 👤 Patrón: Día 190 € · Medio día 100 €
- 💳 Fianza: 2.500 €






Valoraciones
No hay valoraciones aún.