Descripción
Precios por temporada
| Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| 08.02.2025 | 10.05.2025 | 4.900,00 € |
| 10.05.2025 | 17.05.2025 | 5.500,00 € |
| 17.05.2025 | 31.05.2025 | 7.500,00 € |
| 31.05.2025 | 07.06.2025 | 9.000,00 € |
| 07.06.2025 | 21.06.2025 | 9.900,00 € |
| 21.06.2025 | 19.07.2025 | 10.900,00 € |
| 19.07.2025 | 02.08.2025 | 11.900,00 € |
| 02.08.2025 | 16.08.2025 | 12.500,00 € |
| 16.08.2025 | 30.08.2025 | 11.900,00 € |
| 30.08.2025 | 13.09.2025 | 10.900,00 € |
| 13.09.2025 | 04.10.2025 | 10.500,00 € |
| 04.10.2025 | 25.10.2025 | 8.900,00 € |
| 25.10.2025 | 30.11.2025 | 7.500,00 € |
| 07.02.2026 | 09.05.2026 | 4.900,00 € |
| 09.05.2026 | 16.05.2026 | 5.500,00 € |
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 7.500,00 € |
| 30.05.2026 | 06.06.2026 | 9.000,00 € |
| 06.06.2026 | 20.06.2026 | 9.900,00 € |
| 20.06.2026 | 18.07.2026 | 10.900,00 € |
| 18.07.2026 | 01.08.2026 | 11.900,00 € |
| 01.08.2026 | 15.08.2026 | 12.500,00 € |
| 15.08.2026 | 29.08.2026 | 11.900,00 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | 10.900,00 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | 10.500,00 € |
| 03.10.2026 | 24.10.2026 | 8.900,00 € |
| 24.10.2026 | 28.11.2026 | 7.500,00 € |
Depósito de seguridad: 6.000,00 €
Extras obligatorios
- Limpieza final + gas — por reserva: 390,00 €
Extras opcionales
- Router Wi-Fi — por semana: 119,00 €
- Ropa de cama (set) — por reserva: 20,00 €
- Juego de toallas (2 toallas) — por reserva: 10,00 €
- Paddle surf — por semana: 120,00 €
- Cafetera Nespresso — por semana: 25,00 €






Valoraciones
No hay valoraciones aún.