Descripción
Check in Sábados a las 17h y Check out Viernes 19h, con posibilidad de noche de cortesía bajo disponibilidad y salida final el sábado a las 9h.
Precios por temporada:
| Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 07.02.2026 | 16.590 € |
| 07.02.2026 | 14.03.2026 | 19.490 € |
| 14.03.2026 | 18.04.2026 | 16.590 € |
| 18.04.2026 | 16.05.2026 | 14.090 € |
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 14.290 € |
| 30.05.2026 | 06.06.2026 | 16.590 € |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 17.790 € |
| 13.06.2026 | 20.06.2026 | 18.890 € |
| 20.06.2026 | 27.06.2026 | 20.090 € |
| 27.06.2026 | 18.07.2026 | 21.390 € |
| 18.07.2026 | 15.08.2026 | 23.690 € |
| 15.08.2026 | 22.08.2026 | 21.590 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | 19.390 € |
| 29.08.2026 | 19.09.2026 | 16.590 € |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 11.890 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | 9.490 € |
| 17.10.2026 | 19.12.2026 | 22.490 € |
- 💳 Fianza / Depósito de seguridad: 4.000 €
Extras obligatorios:
- ⭐ Comfort Pack (Limpieza final, sábanas y toallas) – 650 €
- ⛵ Servicios de marina 5.4 / 51 / 46 – 450 €
- ⛽ Combustible + limpieza de cocina / motor – 30 €
- 🛡️ Seguro a terceros – 105 €






Valoraciones
No hay valoraciones aún.