Descripción
Alquiler de Velero – Algarve y Huelva
Modalidades disponibles:
- Alquiler de velero de medio día
- Alquiler de día completo
- Alquiler de semana
- Alquiler sin patrón (mínimo Patrón de embarcaciones de recreo)
- Alquiler con patrón
Tarifas
| Temporada | Desde | Hasta | 1/2 Día | Día | Fin de semana | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 PROMO | 1 Enero | 12 Abril | 250€ | 375€ | 700€ | 1.900€ |
| 🟣 S. SANTA | 13 Abril | 20 Abril | 300€ | 500€ | 950€ | 2.800€ |
| 🟢 BAJA | 21 Abril | 31 Mayo | 260€ | 400€ | 750€ | 2.300€ |
| 🟠 MEDIA | 1 Junio | 28 Junio | 300€ | 500€ | 950€ | 2.800€ |
| 🔵 ALTA | 29 Junio | 19 Julio | 350€ | 575€ | 1.100€ | 3.200€ |
| 🔴 EXTRA | 20 Julio | 30 Agosto | 375€ | 650€ | 1.200€ | 3.800€ |
| 🟠 MEDIA | 31 Agosto | 13 Octubre | 300€ | 500€ | 950€ | 2.800€ |
| 🟡 PROMO | 14 Octubre | 31 Diciembre | 250€ | 375€ | 700€ | 1.900€ |
Extras
- Pack Confort: 250€
- Patrón: Día 180€ / Medio Día 90€
- Fianza: 1.800€




Valoraciones
No hay valoraciones aún.